POM 通販オリジナル商品
NEW
![]()
POM 愛媛のかんきつ/青森りんごジュース 詰め合わせ
( 190g缶 )
愛媛の柑橘3種類と青森のりんご2種類のおいしさを詰め合わせたどなたにも喜ばれるジュースセットです。
一度に5種類のジュースをお届けできるため、ご自宅用にもご贈答用にも最適です。
【商品内容】
- 愛媛みかん ...4缶
- 愛媛はれひめ ...4缶
- 愛媛河内晩柑 ...4缶
- 青森トキ ...4缶
- 青森ジョナゴールド ...4缶
一括表示
| 名称 | 原材料名 | |
|---|---|---|
| 愛媛みかん | うんしゅうみかんジュース(ストレート) | うんしゅうみかん(愛媛県) |
| 愛媛はれひめ | はれひめジュース(ストレート) | はれひめ(愛媛県) |
| 愛媛河内晩柑 | 河内晩柑ジュース(ストレート) | 河内晩柑(愛媛県) |
| 青森トキ | りんごジュース(ストレート) | りんご(青森県)/酸化防止剤(ビタミンC) |
| 青森ジョナゴールド | りんごジュース(ストレート) |
りんご(青森県)/酸化防止剤(ビタミンC) |
栄養成分表示(100gあたり)※当社推定値
| 愛媛みかん | |
|---|---|
| エネルギー | 45kcal |
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 10.9g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 愛媛はれひめ | |
| エネルギー | 48kcal |
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 10.9g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 愛媛河内晩柑 | |
| エネルギー | 42kcal |
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 9.9g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 青森トキ | |
| エネルギー | 53kcal |
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 13.2g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 青森ジョナゴールド | |
| エネルギー | 49kcal |
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 12.1g |
| 食塩相当量 | 0g |
190g缶






