POM 通販オリジナル商品
POM 愛媛の柑橘ジュース詰め合わせ
( 190g缶 )
愛媛を代表する5種類の柑橘の美味しさを詰め合わせた、どなたにも喜ばれるジュースセットです。
一度に5種類の柑橘ジュースをお届けできるため、ご自宅用にもご贈答用にも最適です。
【商品内容】
- 愛媛みかん ...6缶
- 愛媛きよみ ...6缶
- 愛媛ぽんかん ...4缶
- 愛媛ひめぽん ...4缶
- 愛媛河内晩柑 ...4缶
一括表示
名称 | 原材料名 | |
---|---|---|
POM愛媛みかん | うんしゅうみかんジュース(ストレート) | うんしゅうみかん(愛媛県) |
POM愛媛きよみ | 清見ジュース(ストレート) | 清見(愛媛県) |
POM愛媛ぽんかん | ポンカンジュース(ストレート) | ポンカン(愛媛県) |
POM愛媛ひめぽん | 不知火(しらぬい)ジュース(ストレート) | 不知火(しらぬい)(愛媛県) |
POM愛媛河内晩柑 | 河内晩柑ジュース(ストレート) | 河内晩柑(愛媛県) |
栄養成分表示(100gあたり)※当社推定値
POM愛媛みかん | |
---|---|
エネルギー | 45kcal |
たんぱく質 | 0.4g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 10.9g |
食塩相当量 | 0g |
POM愛媛きよみ | |
エネルギー | 50kcal |
たんぱく質 | 0.7g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 11.7g |
食塩相当量 | 0g |
POM愛媛ぽんかん | |
エネルギー | 53kcal |
たんぱく質 | 0.7g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 12.6g |
食塩相当量 | 0g |
POM愛媛ひめぽん | |
エネルギー | 57kcal |
たんぱく質 | 0.8g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 13.5g |
食塩相当量 | 0g |
POM愛媛河内晩柑 | |
エネルギー | 42kcal |
たんぱく質 | 0.6g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当量 | 0g |
190g缶